Temporada 2026-27///Dias con barco 6///Escalas 8///Plazas 1.582///Promedio diario 263///Dias pico 0
Puerto de Ushuaia: octubre de 2026
6 dias con barco en puerto y 1.582 plazas en total.
| Fecha | Plazas | Barcos | Horario | Buques y arribos |
|---|---|---|---|---|
| 13 oct martes | 95 | 1 | 07:00–18:00 | USHUAIA (95 pax, 07:00) |
| 24 oct sabado | 127 | 1 | 06:00–18:00 | SEA SPIRIT (127 pax, 06:00) |
| 25 oct domingo | 481 | 3 | 07:00–18:00 | OCEAN ALBATROS (199 pax, 07:00) | OCEAN EXPLORER (138 pax, 07:00) | SYLVIA EARLE (144 pax, 07:00) |
| 28 oct miercoles | 199 | 1 | 06:00–18:00 | OCEAN ALBATROS (199 pax, 06:00) |
| 30 oct viernes | 150 | 1 | 21:00–18:00 | NAT. GEO. EXPLORER (150 pax, 21:00) |
| 31 oct sabado | 530 | 1 | 06:00–20:00 | FRIDTJOF NANSEN (530 pax, 06:00) |
Aviso semanal por mail
Todos los lunes: los dias de la semana que viene con su carga, los picos del mes y los cambios de programacion. Pensado para decidir personal, stock y horarios con una semana de anticipacion.
Quiero recibirlo